| Norma | Processo de Fabricação | Finalidade Principal | Norma Similar | |
| NBR 5580 | COM SOLDA | Condução de fluidos | DIN EN | 10255 |
| NBR 5581 | SEM SOLDA | Fornos de refinarias | ASTM | A161 |
| NBR 5582 | SEM SOLDA | Fornos de refinarias | ASTM | A200 |
| NBR 5584 | SEM SOLDA | Condensadores e trocadores de calor | ASTM | A199 |
| NBR 5590 | COM OU SEM SOLDA | Condutores de fluidos com requisitos de qualidade | ASTM | A53 |
| NBR 5593 | SEM SOLDA | Caldeiras e superaquecedores | ASTM | A209 |
| NBR 5594 | SEM SOLDA | Caldeiras e superaquecedores de alta pressão | ASTM | A192 |
| NBR 5596 | COM SOLDA | Caldeiras e superaquecedores de alta pressão | ASTM | A226 |
| NBR 5597 | COM OU SEM SOLDA | Eletrodutos rígidos, com revestimento, com roscas, pesados e extra pesados | ||
| NBR 5598 | COM OU SEM SOLDA | Eletrodutos rígidos, com revestimento, com roscas, médios e pesados | ||
| NBR 5599-1 | SEM SOLDA | De precisão (autopeças e diversos) | DIN EN | 10305-1 |
| NBR 5599-2 | COM OU SEM SOLDA | De precisão (autopeças e diversos) | DIN EN | 10305-2 |
| NBR 5599-3 | COM SOLDA | De precisão (autopeças, móveis e diversos) | DIN EN | 10305-3 |
| NBR 5603 | SEM SOLDA | Serviços em altas temperaturas | ASTM | A335 |
| NBR 6321 | SEM SOLDA | Condução de fluidos em altas temperaturas | ASTM | A106 |
| NBR 6591 | COM SOLDA | Industriais, perfis redondos, quadrados e retangulares | DIN | 2394 |
| NBR 8261 | COM SOLDA | Estruturais | DIN | 2394 |
| NBR 8476 | SEM SOLDA | De precisão (autopeças e diversos) | DIN | 2391 |
| DIN 1626 | COM SOLDA | Evaporadores, aquecedores, condução de gases | ||
| DIN 1629 | SEM SOLDA | Caldeiras, aparelhos, reservatórios | ||
| DIN 17175 | SEM SOLDA | Caldeiras - altas temperaturas | ||
| DIN EN 10220 | COM SOLDA | Caldeiras, evaporadores, condução de gases, aquecedores | ||
| DIN EN 10255 | COM SOLDA | Condução de fluidos | NBR | 5580 |
| DIN EN 10305-1 | SEM SOLDA | De precisão (autopeças e diversos) | NBR | 5599-1 |
| DIN EN 10305-2 | COM OU SEM SOLDA | De precisão (autopeças e diversos) | NBR | 5599-2 |
| DIN EN 10305-3 | COM SOLDA | De precisão (autopeças, móveis e diversos) | NBR | 5599-3 |
| ASTM A53 | COM OU SEM SOLDA | Condução de fluidos, com requisitos de qualidade | NBR | 5590 |
| ASTM A106 | SEM SOLDA | Condução de fluidos em altas temperaturas e alta pressão | NBR | 6321 |
| ASTM A128 | COM SOLDA | Condução de fluidos (uso comum) | NBR | 5885 |
| ASTM A134 | COM SOLDA | Tubos para baixa pressão | ||
| ASTM A135 | COM SOLDA | Condução de fluidos | ||
| ASTM A139 | COM SOLDA | Tubos para condução de líquido, gás ou vapor | ||
| ASTM A161 | SEM SOLDA | Serviços em refinaria | NBR | 5581 |
| ASTM A178 | COM SOLDA | Caldeiras | NBR | 5595 |
| ASTM A179 | SEM SOLDA | Condensadores e trocadores de calor | NBR | 5583 |
| ASTM A192 | SEM SOLDA | Caldeiras e superaquecedores de alta pressão | NBR | 5534 |
| ASTM A199 | SEM SOLDA | Condensadores e trocadores de calor | NBR | 5584 |
| ASTM A200 | SEM SOLDA | Serviços de refinaria | NBR | 5582 |
| ASTM A209 | SEM SOLDA | Caldeiras e superaquecedores | NBR | 5593 |
| ASTM A210 | SEM SOLDA | Caldeiras e superaquecedores | NBR | 5592 |
| ASTM A213 | SEM SOLDA | Caldeiras, superaquecedores e trocadores de calor | ||
| ASTM A214 | COM SOLDA | Condensadores e trocadores de calor | NBR | 5585 |
| ASTM A226 | COM SOLDA | Caldeiras e superaquecedores de alta pressão | NBR | 5596 |
| ASTM A252 | COM OU SEM SOLDA | Tubos para estacas | ||
| ASTM A333 | COM OU SEM SOLDA | Serviços em baixas temperaturas | NBR | 5602 |
| ASTM A334 | COM OU SEM SOLDA | Serviços em baixas temperaturas | NBR | 5605 |
| ASTM A335 | SEM SOLDA | Serviços em altas temperaturas | NBR | 5603 |
| ASTM A405 | SEM SOLDA | Serviços em altas temperaturas | ||
| ASTM A423 | COM OU SEM SOLDA | Trabalhos sob pressão, com maior resistência à corrosão | ||
| ASTM A500 | COM OU SEM SOLDA | Estruturas metálicas | ||
| ASTM A501 | SEM SOLDA | Estruturas metálicas | ||
| ASTM A513 | COM SOLDA | Fins mecânicos | ||
| ASTM A519 | SEM SOLDA | Fins mecânicos | ||
| ASTM A523 | COM OU SEM SOLDA | Condução de cabos elétricos | ||
| ASTM A524 | SEM SOLDA | Temperaturas atmosféricas e abaixo | ||
| ASTM A556 | SEM SOLDA | Aquecedores de água de alimentação | ||
| ASTM A557 | COM SOLDA | Aquecedores de água de alimentação | ||
| ASTM A589 | COM OU SEM SOLDA | Poços artesianos | ||
| API 5CT | COM OU SEM SOLDA | Poços petrolíferos (revestimento/combeamento - "CASING/TUBING") | ||
| API 5D | SEM SOLDA | Poços petrolíferos (perfuração = "DRILL PIPE") | ||
| API 5L | COM OU SEM SOLDA | Condução de produtos petrolíferos = ("LINE PIPE") | ||
| API 2B | COM SOLDA | Tubos estruturais | ||
